ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSТЕМА: |
![]() | Днес по сметките на здравноосигурените лица ще постъпят обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство. "Фокус" припомня, че обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите. Обе...цялата новина |
| Новини по темата | Общо новини по темата: 623 |
![]() | 11:44 ч., 17.11.2025 г. Коледните добавки за пенсионерите тази година са под сериозен въпрос. Причината - липсват пари в бюджета, които да отидат за този жест към тях.<... цялата новина |
![]() | 13:05 ч., 15.11.2025 г. Делът на здравноосигуреното население на национално ниво расте и надхвърля 95%, което до известна степен опровергава мита за ниския обхват и за ... цялата новина |
![]() | 17:22 ч., 13.11.2025 г. Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2025 г. намалява с 28.9 хил., или с 1.2%, спрямо края на юни 20... цялата новина |
![]() | 16:34 ч., 11.11.2025 г. Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2025 г. е 1882,97 лв., а ра... цялата новина |
![]() | 19:24 ч., 10.11.2025 г. На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включит... цялата новина |
![]() | 15:25 ч., 29.10.2025 г. Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС).... цялата новина |
![]() | 10:32 ч., 26.10.2025 г. Натрупаната инфлация у нас за последните пет години е над 41%. Това показват последните данни на Националния статистически институт. Само за изм... цялата новина |
![]() | 16:39 ч., 21.10.2025 г. Населението в трудоспособна възраст към края на 2024 г. е над 3,7 милиона, или 58,5% от населението на страната. Мъжете са 1,97 милиона, а женит... цялата новина |
![]() | 09:49 ч., 19.10.2025 г. Колко се е подобрил стандартът на живот на работещите през последните десет години? Напоследък публично се правят твърдения забавяне на ръста на... цялата новина |
![]() | 10:41 ч., 16.10.2025 г. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. В нея тя предлага да бъде премахна... цялата новина |
![]() | 08:25 ч., 11.10.2025 г. В значителен брой общини държавата вече е най-големият работодател и задава нивата на възнагражденията, докато частният сектор изостава както в ... цялата новина |
![]() | 11:56 ч., 09.10.2025 г. Служебно преизчислените пенсии от 1 април т. г. са 363 701, броят им за последните 4 години се е увеличил с близо 70 000. Това показва анализ на... цялата новина |
![]() | 09:57 ч., 09.10.2025 г. 54 677 българи получават намалена пенсия, защото са предпочели да се пенсионират до една година предсрочно. Това показва нова статистика на Наци... цялата новина |
![]() | 08:08 ч., 09.10.2025 г. Общият размер на брутните кредити и аванси спрямо 31 март нарасна с 2.9 млрд. лв. (2.3%) до 131.7 млрд. лв. в края на юни. Данните са на БНБ, ци... цялата новина |
![]() | 19:20 ч., 08.10.2025 г. Усилията на правителството трябва да бъдат насочени към увеличаване на приходите в пенсионната система, тъй като средната пенсия от 1 013 лева е... цялата новина |
![]() | 12:34 ч., 08.10.2025 г. България е на първо място в Европейския съюз по съотношението между минималната работна заплата и брутния вътрешен продукт на глава от население... цялата новина |
![]() | 10:57 ч., 08.10.2025 г. Главният икономист и директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Любослав Костов представи в предаването "Лице в лице сл... цялата новина |
![]() | 10:49 ч., 08.10.2025 г. Резултати са достатъчно краснорачеви. Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни. Това заяви финансовият минис... цялата новина |
![]() | 08:14 ч., 08.10.2025 г. Обикновено през последния ден от графика се изплащат и пенсиите на тези пенсионери, които не са се явили на определената им дата. Неизплатените ... цялата новина |
![]() | 16:57 ч., 07.10.2025 г. Обичайните пътища, по които пенсиите достигат до хората са – чрез банков превод или физическо взимане от Пощенска станция. Съществува и друг вар... цялата новина |
![]() | 12:44 ч., 07.10.2025 г. Каква ще бъде минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.? Министерството на труда и социалната политика (МТСП) официално предложи минимална... цялата новина |
![]() | 08:03 ч., 07.10.2025 г. От днес започва изплащането на пенсиите за октомври тази година чрез пощенските станции. Изплащането ще завърши на 20 октомври (понеделник), обя... цялата новина |
![]() | 20:03 ч., 03.10.2025 г. В рамките на контролната кампания на НАП по Черноморието, която стартира на 30 юни и продължи до началото на септември, фискалните инспектори от... цялата новина |
![]() | 10:54 ч., 01.10.2025 г. Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (вторник) и ще завърши на 20 октомври (понеделник), съобщ... цялата новина |
![]() | 08:12 ч., 01.10.2025 г. Подлагат на обществено обсъждане промени в Закон, който засяга много българи.Целта на проекта на Закон за изменение и допълнение на ... цялата новина |
![]() | 15:57 ч., 30.09.2025 г. Брутният външен дълг в края на юли 2025 г. възлиза на 53 783.5 млн. евро (47.9% от БВП2), което е с 9303.1 млн. евро (20.9%) повече в сравнение ... цялата новина |
![]() | 15:56 ч., 30.09.2025 г. Получаващите българска пенсия лица, които живеят в страна, за която не се прилагат международни договори или европейски регламенти за координаци... цялата новина |
![]() | 11:17 ч., 30.09.2025 г. Над 60 на сто повече актове за административнонаказателни производства, издадени от Сметната палата, въз основа на които в държавния бюджет влиз... цялата новина |
![]() | 11:05 ч., 30.09.2025 г. Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове,... цялата новина |
![]() | 08:50 ч., 30.09.2025 г. Справка на "Фокус" показва, че днес е срокът, в който самоосигуряващите се лица трябва да внесат осигурителните вноски за държавно обществено ос... цялата новина |
![]() | 20:51 ч., 29.09.2025 г. 10 640 мъже са се възползвали от правото си на 15-дневен отпуск при раждане на дете през първите шест месеца на 2025 г.. Данните са на Националн... цялата новина |
![]() | 19:38 ч., 29.09.2025 г. Държавата прибира 50% от изработеното от нас и това е прекалено. Митът за ниските данъци е разбит. Данъците ни са сравними с другите европейски ... цялата новина |
![]() | 17:30 ч., 29.09.2025 г. През първите шест месеца на годината 22,6% от осигурените за общо заболяване и майчинство са получили обезщетения за временна неработоспособност... цялата новина |
![]() | 11:27 ч., 28.09.2025 г. Остават два работни дни до 30 септември. Това е датата, в която имате възможност за еднократно подаване на нова годишна данъчна декларация по чл... цялата новина |
![]() | 17:00 ч., 25.09.2025 г. Агенцията за социално подпомагане продължава да приема заявления за предоставяне на еднократни помощи за ученици за учебната 2025/2026 г. Еднокр... цялата новина |
![]() | 12:06 ч., 25.09.2025 г. Председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев и Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа“ изразиха ... цялата новина |
![]() | 18:03 ч., 24.09.2025 г. Стартира приемът на заявления за подпомагане по интервенцията "Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони" от Стра... цялата новина |
![]() | 09:43 ч., 22.09.2025 г. Защо при признато съвместно съжителство не е предвиден и механизъм за признаване на фактическа раздяла при определяне на доходите на членовете н... цялата новина |
![]() | 13:56 ч., 21.09.2025 г. "Според мен трябва да се намалят разходите, а не да се пипат данъците". Това каза финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев в п... цялата новина |
![]() | 21:05 ч., 19.09.2025 г. През 2025 г. разходите за персонал в бюджета ще достигнат близо 22,8 млрд. лв. Преди 10 години същият разход е в размер на 7,1 млрд. лв., тоест ... цялата новина |
![]() | 20:28 ч., 19.09.2025 г. Всеки бюджет трябва да се прави реалистично, спрямо очакванията за приходите, които могат да се генерират, и да се разписва разходната част – не... цялата новина |
![]() | 14:15 ч., 13.09.2025 г. Освен рекордното увеличение на разходите на НЗОК през 2024 г., значителен ръст бележат и преминалите през болница пациенти, възстановявайки ниво... цялата новина |
![]() | 15:50 ч., 12.09.2025 г. Националната агенция за приходите ще информира с телефонно обаждане и по имейл близо 7000 амбулантни търговци, които не са декларирали коректно ... цялата новина |
![]() | 10:34 ч., 12.09.2025 г. Средната пенсия в Гърция днес е 839 еврo, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON ... цялата новина |
![]() | 12:41 ч., 10.09.2025 г. Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2025 г. на министрите и заместник-министрите, на областните... цялата новина |
![]() | 10:02 ч., 06.09.2025 г. Най-важната новина около изпълнението на бюджета е липсата на новина; колкото и да се впечатляваме (суми над един милиард по принцип е редно да ... цялата новина |
![]() | 17:12 ч., 05.09.2025 г. НАП стартира информационна кампания спрямо физически лица, за които има данни, че през 2024 година са получили доходи от хонорари, земеделски с... цялата новина |
![]() | 09:37 ч., 04.09.2025 г. Средната работна заплата в страната се е увеличила с 12%. Това отчете министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Очаква се дого... цялата новина |
![]() | 09:22 ч., 02.09.2025 г. Днес Националният осигурителен институт ще изплати на всички правоимащи лица паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дет... цялата новина |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред |
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 59 82 67
novini@plovdiv24.bg
гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от , се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика:

























































