Наглост! Ръководството на ПФК Ботев със скандално искане за "Колежа", не е плащало наем от 6 месеца | | |  © |  | Ръководството на ПФК Ботев е внесло в Община Пловдив заявление с искане да бъде прекратено споразумението за наема на стадион "Христо Ботев“. Заявлението е подписано от изпълнителния директор Алексей Киречек с дата 22 май тази година.
От клуба уведомяват, че искат ново споразумение, с което да ползват само част от помещенията, за които да плащат наем, охрана и консумативи, а целият стадион да се ползва само за официални мачове от календара на БФС и УЕФА и да плащат наем само за деня на тези мачове.
През останалото време от ПФК Ботев искат стадиона да се администрира от Община Пловдив, която да заплаща всички консумативи - ток, вода, охрана и цялостна поддръжка. Всички закупени с отпуснатите от държавата средства също да бъдат зачислени на община Пловдив, която да се грижи за тях.
Досега на "Колежа“ се ползваше изкуствено слънце, а през лятото ще бъдат включени новите вентилатори, които същo консумират сериозно количество ток.
В момента наемът на "Колежа“ е 5500 лева без ДДС, който от Ботев не са плащали през последните 6 месеца. Така към днешна дата Ботев дължи 33000 лева наем за стадиона и отделно около 600 000 лева за базата в Коматево.
Желанието на клуба да използва стадиона само в деня на мача означава, че реално всеки може да прояви желание да го ползва, плащайки наем в касата на общината.
При това положение не е ясно кой ще прибира близо милион от скайбоксовете на стадиона. В момента ги прибират от клуба, въпреки че помещенията са собственост на общината. Не е ясно и защо прокуратурата си затваря очите вече две години за това нещо. |
Още по темата: | общо новини по темата: 209 |
14.07.2025 | | 14.07.2025 | | 14.07.2025 | | 12.07.2025 | | 12.07.2025 | | 12.07.2025 | |
11.07.2025 | | 11.07.2025 | | 11.07.2025 | | 10.07.2025 | | 10.07.2025 | | 10.07.2025 | |
09.07.2025 | | 09.07.2025 | | 09.07.2025 | | 09.07.2025 | | 09.07.2025 | | 09.07.2025 | |
08.07.2025 | | 07.07.2025 | | 07.07.2025 | | 06.07.2025 | | 04.07.2025 | | 04.07.2025 | |
04.07.2025 | | 04.07.2025 | | 04.07.2025 | | 03.07.2025 | | 03.07.2025 | | 03.07.2025 | |
03.07.2025 | | 03.07.2025 | | 03.07.2025 | | 03.07.2025 | | 02.07.2025 | | 02.07.2025 | |
02.07.2025 | | 02.07.2025 | | 02.07.2025 | | 02.07.2025 | | 02.07.2025 | | 01.07.2025 | |
01.07.2025 | | 01.07.2025 | | 01.07.2025 | | 01.07.2025 | | 30.06.2025 | | 30.06.2025 | |
30.06.2025 | | 30.06.2025 | | 30.06.2025 | | 30.06.2025 | | 30.06.2025 | | 29.06.2025 | |
29.06.2025 | | 29.06.2025 | | 28.06.2025 | | 28.06.2025 | | 28.06.2025 | | 27.06.2025 | |
27.06.2025 | | 27.06.2025 | | 27.06.2025 | | 27.06.2025 | | 27.06.2025 | | 27.06.2025 | |
26.06.2025 | | 26.06.2025 | | 26.06.2025 | | 26.06.2025 | | 26.06.2025 | | 25.06.2025 | |
25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | |
25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | |
24.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | |
24.06.2025 | | 23.06.2025 | | 23.06.2025 | | 23.06.2025 | | 23.06.2025 | | 23.06.2025 | |
23.06.2025 | | 23.06.2025 | | 22.06.2025 | | 22.06.2025 | | 22.06.2025 | | 21.06.2025 | |
20.06.2025 | | 20.06.2025 | | 20.06.2025 | | 20.06.2025 | | 20.06.2025 | | 20.06.2025 | |
20.06.2025 | | 19.06.2025 | | 19.06.2025 | | 19.06.2025 | | 19.06.2025 | | 19.06.2025 | |
19.06.2025 | | 19.06.2025 | | 18.06.2025 | | 18.06.2025 | | 18.06.2025 | | 18.06.2025 | |
18.06.2025 | | 17.06.2025 | | 17.06.2025 | | 17.06.2025 | | 17.06.2025 | | 17.06.2025 | |
17.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | |
16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 15.06.2025 | | 15.06.2025 | |
14.06.2025 | | 14.06.2025 | | 14.06.2025 | | 14.06.2025 | | 14.06.2025 | | 13.06.2025 | |
13.06.2025 | | 13.06.2025 | | 13.06.2025 | | 13.06.2025 | | 13.06.2025 | | 12.06.2025 | |
12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | |
12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | |
11.06.2025 | | 11.06.2025 | | 11.06.2025 | | 11.06.2025 | | 11.06.2025 | | 11.06.2025 | |
11.06.2025 | | 10.06.2025 | | 10.06.2025 | | 10.06.2025 | | 10.06.2025 | | 10.06.2025 | |
10.06.2025 | | 09.06.2025 | | 09.06.2025 | | 09.06.2025 | | 09.06.2025 | | 09.06.2025 | |
09.06.2025 | | 09.06.2025 | | 07.06.2025 | | 06.06.2025 | | 06.06.2025 | | 06.06.2025 | |
06.06.2025 | | 06.06.2025 | | 06.06.2025 | | 05.06.2025 | | 05.06.2025 | | 05.06.2025 | |
05.06.2025 | | 05.06.2025 | | 05.06.2025 | | 04.06.2025 | | 04.06.2025 | | 04.06.2025 | |
04.06.2025 | | 04.06.2025 | | 04.06.2025 | | 04.06.2025 | | 03.06.2025 | | 03.06.2025 | |
03.06.2025 | | 02.06.2025 | | 02.06.2025 | | 02.06.2025 | | 02.06.2025 | |
| предишна страница [ 1/35 ] следващата страница |
| |