| БФС глоби Ботев с 12 800 лв. заради бомбички, факли, заливане с вода, хвърлен предмет и слаба охрана | | |  © |  | ПФК Ботев отнесе тежка санкция от Дисциплинарната комисия към БФС заради различни провинения по време и след края на дербито с ЦСКА. Жълто-черните ще платят общо 12 800 лева.
В същото време ЦСКА е глобен с 1800 лева, но освен това "армейците“ ще трябва да възстановят щетите на стадион "Христо Ботев“.
Ето всички решения на ДК към БФС относно мача Ботев – ЦСКА:
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За хвърлена факла на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За хвърлен предмет с последствие и заливане с вода на длъжностни лица, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 1 и във връзка с чл. 16, ал.1 и чл.6, ал.7 и ал. 8 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 4000 лева.
За лице не вписано в протокола на срещата, на основание чл. 36, ал.5 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Ботев“ Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т. 30 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК "Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА-София" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА-София" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
ДК задължава ПФК "ЦСКА-София" гр. София да възстанови щетите на стадион "Христо Ботев" гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 533 |
| 18.11.2025 | | | 18.11.2025 | | | 18.11.2025 | | | 17.11.2025 | | | 17.11.2025 | | | 17.11.2025 | |
| 17.11.2025 | | | 17.11.2025 | | | 17.11.2025 | | | 15.11.2025 | | | 14.11.2025 | | | 14.11.2025 | |
| 13.11.2025 | | | 13.11.2025 | | | 12.11.2025 | | | 11.11.2025 | | | 08.11.2025 | | | 08.11.2025 | |
| 07.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 07.11.2025 | |
| 07.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 06.11.2025 | |
| 06.11.2025 | | | 05.11.2025 | | | 05.11.2025 | | | 05.11.2025 | | | 05.11.2025 | | | 05.11.2025 | |
| 04.11.2025 | | | 04.11.2025 | | | 03.11.2025 | | | 03.11.2025 | | | 03.11.2025 | | | 03.11.2025 | |
| 03.11.2025 | | | 30.10.2025 | | | 29.10.2025 | | | 29.10.2025 | | | 29.10.2025 | | | 27.10.2025 | |
| 27.10.2025 | | | 27.10.2025 | | | 24.10.2025 | | | 24.10.2025 | | | 24.10.2025 | | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | | | 24.10.2025 | | | 23.10.2025 | | | 22.10.2025 | | | 22.10.2025 | | | 22.10.2025 | |
| 21.10.2025 | | | 21.10.2025 | | | 21.10.2025 | | | 21.10.2025 | | | 21.10.2025 | | | 20.10.2025 | |
| 20.10.2025 | | | 20.10.2025 | | | 18.10.2025 | | | 18.10.2025 | | | 18.10.2025 | | | 18.10.2025 | |
| 18.10.2025 | | | 18.10.2025 | | | 17.10.2025 | | | 17.10.2025 | | | 17.10.2025 | | | 16.10.2025 | |
| 16.10.2025 | | | 15.10.2025 | | | 15.10.2025 | | | 14.10.2025 | | | 14.10.2025 | | | 14.10.2025 | |
| 13.10.2025 | | | 13.10.2025 | | | 13.10.2025 | | | 10.10.2025 | | | 09.10.2025 | | | 09.10.2025 | |
| 08.10.2025 | | | 08.10.2025 | | | 08.10.2025 | | | 08.10.2025 | | | 08.10.2025 | | | 07.10.2025 | |
| 06.10.2025 | | | 05.10.2025 | | | 05.10.2025 | | | 05.10.2025 | | | 05.10.2025 | | | 04.10.2025 | |
| 04.10.2025 | | | 03.10.2025 | | | 03.10.2025 | | | 03.10.2025 | | | 03.10.2025 | | | 02.10.2025 | |
| 02.10.2025 | | | 02.10.2025 | | | 02.10.2025 | | | 01.10.2025 | | | 01.10.2025 | | | 01.10.2025 | |
| 01.10.2025 | | | 01.10.2025 | | | 30.09.2025 | | | 30.09.2025 | | | 30.09.2025 | | | 30.09.2025 | |
| 30.09.2025 | | | 30.09.2025 | | | 30.09.2025 | | | 29.09.2025 | | | 29.09.2025 | | | 29.09.2025 | |
| 29.09.2025 | | | 29.09.2025 | | | 29.09.2025 | | | 29.09.2025 | | | 28.09.2025 | | | 28.09.2025 | |
| 27.09.2025 | | | 26.09.2025 | | | 26.09.2025 | | | 25.09.2025 | | | 25.09.2025 | | | 25.09.2025 | |
| 25.09.2025 | | | 25.09.2025 | | | 25.09.2025 | | | 25.09.2025 | | | 24.09.2025 | | | 24.09.2025 | |
| 23.09.2025 | | | 22.09.2025 | | | 22.09.2025 | | | 21.09.2025 | | | 21.09.2025 | | | 20.09.2025 | |
| 19.09.2025 | | | 18.09.2025 | | | 18.09.2025 | | | 18.09.2025 | | | 18.09.2025 | | | 17.09.2025 | |
| 17.09.2025 | | | 16.09.2025 | | | 16.09.2025 | | | 15.09.2025 | | | 15.09.2025 | | | 15.09.2025 | |
| 15.09.2025 | | | 15.09.2025 | | | 15.09.2025 | | | 15.09.2025 | | | 14.09.2025 | | | 13.09.2025 | |
| 13.09.2025 | | | 12.09.2025 | | | 12.09.2025 | | | 12.09.2025 | | | 12.09.2025 | | | 12.09.2025 | |
| 11.09.2025 | | | 11.09.2025 | | | 11.09.2025 | | | 10.09.2025 | | | 10.09.2025 | | | 10.09.2025 | |
| 10.09.2025 | | | 09.09.2025 | | | 09.09.2025 | | | 09.09.2025 | | | 08.09.2025 | | | 08.09.2025 | |
| 05.09.2025 | | | 05.09.2025 | | | 04.09.2025 | | | 04.09.2025 | | | 04.09.2025 | | | 04.09.2025 | |
| 03.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 03.09.2025 | |
| 02.09.2025 | | | 01.09.2025 | | | 01.09.2025 | | | 31.08.2025 | | | 31.08.2025 | | | 31.08.2025 | |
| 29.08.2025 | | | 29.08.2025 | | | 29.08.2025 | | | 28.08.2025 | | | 28.08.2025 | | | 27.08.2025 | |
| 27.08.2025 | | | 27.08.2025 | | | 27.08.2025 | | | 27.08.2025 | | | 27.08.2025 | | | 26.08.2025 | |
| 26.08.2025 | | | 26.08.2025 | | | 25.08.2025 | | | 25.08.2025 | | | 25.08.2025 | | | 23.08.2025 | |
| 23.08.2025 | | | 22.08.2025 | | | 20.08.2025 | | | 18.08.2025 | | | 17.08.2025 | | | 17.08.2025 | |
| 17.08.2025 | | | 16.08.2025 | | | 15.08.2025 | | | 14.08.2025 | | | 13.08.2025 | | | 13.08.2025 | |
| 13.08.2025 | | | 13.08.2025 | | | 13.08.2025 | | | 12.08.2025 | | | 12.08.2025 | | | 11.08.2025 | |
| 11.08.2025 | | | 11.08.2025 | | | 10.08.2025 | | | 10.08.2025 | | | 10.08.2025 | | | 10.08.2025 | |
| 09.08.2025 | | | 09.08.2025 | | | 07.08.2025 | | | 07.08.2025 | | | 06.08.2025 | | | 06.08.2025 | |
| 06.08.2025 | | | 06.08.2025 | | | 05.08.2025 | | | 05.08.2025 | | | 05.08.2025 | | | 04.08.2025 | |
| 04.08.2025 | | | 04.08.2025 | | | 04.08.2025 | | | 04.08.2025 | | | 04.08.2025 | | | 03.08.2025 | |
| 03.08.2025 | | | 31.07.2025 | | | 30.07.2025 | | | 30.07.2025 | | | 30.07.2025 | | | 30.07.2025 | |
| 29.07.2025 | | | 28.07.2025 | | | 27.07.2025 | | | 27.07.2025 | | | 27.07.2025 | | | 27.07.2025 | |
| 26.07.2025 | | | 26.07.2025 | | | 25.07.2025 | | | 24.07.2025 | | | 24.07.2025 | | | 24.07.2025 | |
| 23.07.2025 | | | 23.07.2025 | | | 23.07.2025 | | | 22.07.2025 | | | 22.07.2025 | | | 21.07.2025 | |
| 21.07.2025 | | | 20.07.2025 | | | 20.07.2025 | | | 20.07.2025 | | | 20.07.2025 | | | 20.07.2025 | |
| 19.07.2025 | | | 19.07.2025 | | | 19.07.2025 | | | 19.07.2025 | | | 18.07.2025 | | | 18.07.2025 | |
| 18.07.2025 | | | 18.07.2025 | | | 18.07.2025 | | | 18.07.2025 | | | 17.07.2025 | | | 17.07.2025 | |
| 17.07.2025 | | | 17.07.2025 | | | 17.07.2025 | | | 17.07.2025 | | | 17.07.2025 | | | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | | | 16.07.2025 | | | 16.07.2025 | | | 16.07.2025 | | | 16.07.2025 | | | 15.07.2025 | |
| 15.07.2025 | | | 15.07.2025 | | | 15.07.2025 | | | 15.07.2025 | | | 14.07.2025 | | | 14.07.2025 | |
| 14.07.2025 | | | 14.07.2025 | | | 12.07.2025 | | | 12.07.2025 | | | 12.07.2025 | | | 11.07.2025 | |
| 11.07.2025 | | | 11.07.2025 | | | 10.07.2025 | | | 10.07.2025 | | | 10.07.2025 | | | 09.07.2025 | |
| 09.07.2025 | | | 09.07.2025 | | | 09.07.2025 | | | 09.07.2025 | | | 09.07.2025 | | | 08.07.2025 | |
| 07.07.2025 | | | 07.07.2025 | | | 06.07.2025 | | | 04.07.2025 | | | 04.07.2025 | | | 04.07.2025 | |
| 04.07.2025 | | | 04.07.2025 | | | 03.07.2025 | | | 03.07.2025 | | | 03.07.2025 | | | 03.07.2025 | |
| 03.07.2025 | | | 03.07.2025 | | | 03.07.2025 | | | 02.07.2025 | | | 02.07.2025 | | | 02.07.2025 | |
| 02.07.2025 | | | 02.07.2025 | | | 02.07.2025 | | | 02.07.2025 | | | 01.07.2025 | | | 01.07.2025 | |
| 01.07.2025 | | | 01.07.2025 | | | 01.07.2025 | | | 30.06.2025 | | | 30.06.2025 | | | 30.06.2025 | |
| 30.06.2025 | | | 30.06.2025 | | | 30.06.2025 | | | 30.06.2025 | | | 29.06.2025 | | | 29.06.2025 | |
| 29.06.2025 | | | 28.06.2025 | | | 28.06.2025 | | | 28.06.2025 | | | 27.06.2025 | | | 27.06.2025 | |
| 27.06.2025 | | | 27.06.2025 | | | 27.06.2025 | | | 27.06.2025 | | | 27.06.2025 | | | 26.06.2025 | |
| 26.06.2025 | | | 26.06.2025 | | | 26.06.2025 | | | 26.06.2025 | | | 25.06.2025 | | | 25.06.2025 | |
| 25.06.2025 | | | 25.06.2025 | | | 25.06.2025 | | | 25.06.2025 | | | 25.06.2025 | | | 25.06.2025 | |
| 25.06.2025 | | | 25.06.2025 | | | 24.06.2025 | | | 24.06.2025 | | | 24.06.2025 | | | 24.06.2025 | |
| 24.06.2025 | | | 24.06.2025 | | | 24.06.2025 | | | 24.06.2025 | | | 24.06.2025 | | | 24.06.2025 | |
| 23.06.2025 | | | 23.06.2025 | | | 23.06.2025 | | | 23.06.2025 | | | 23.06.2025 | | | 23.06.2025 | |
| 23.06.2025 | | | 22.06.2025 | | | 22.06.2025 | | | 22.06.2025 | | | 21.06.2025 | | | 20.06.2025 | |
| 20.06.2025 | | | 20.06.2025 | | | 20.06.2025 | | | 20.06.2025 | | | 20.06.2025 | | | 20.06.2025 | |
| 19.06.2025 | | | 19.06.2025 | | | 19.06.2025 | | | 19.06.2025 | | | 19.06.2025 | | | 19.06.2025 | |
| 19.06.2025 | | | 18.06.2025 | | | 18.06.2025 | | | 18.06.2025 | | | 18.06.2025 | | | 18.06.2025 | |
| 17.06.2025 | | | 17.06.2025 | | | 17.06.2025 | | | 17.06.2025 | | | 17.06.2025 | | | 17.06.2025 | |
| 16.06.2025 | | | 16.06.2025 | | | 16.06.2025 | | | 16.06.2025 | | | 16.06.2025 | | | 16.06.2025 | |
| 16.06.2025 | | | 16.06.2025 | | | 16.06.2025 | | | 15.06.2025 | | | 15.06.2025 | | | 14.06.2025 | |
| 14.06.2025 | | | 14.06.2025 | | | 14.06.2025 | | | 14.06.2025 | | | 13.06.2025 | | | 13.06.2025 | |
| 13.06.2025 | | | 13.06.2025 | | | 13.06.2025 | | | 13.06.2025 | | | 12.06.2025 | | | 12.06.2025 | |
| 12.06.2025 | | | 12.06.2025 | | | 12.06.2025 | | | 12.06.2025 | | | 12.06.2025 | | | 12.06.2025 | |
| 12.06.2025 | | | 12.06.2025 | | | 12.06.2025 | | | 12.06.2025 | | | 12.06.2025 | | | 11.06.2025 | |
| 11.06.2025 | | | 11.06.2025 | | | 11.06.2025 | | | 11.06.2025 | | | 11.06.2025 | | | 11.06.2025 | |
| 10.06.2025 | | | 10.06.2025 | | | 10.06.2025 | | | 10.06.2025 | | | 10.06.2025 | | | 10.06.2025 | |
| 09.06.2025 | | | 09.06.2025 | | | 09.06.2025 | | | 09.06.2025 | | | 09.06.2025 | | | 09.06.2025 | |
| 09.06.2025 | | | 07.06.2025 | | | 06.06.2025 | | | 06.06.2025 | | | 06.06.2025 | | | 06.06.2025 | |
| 06.06.2025 | | | 06.06.2025 | | | 05.06.2025 | | | 05.06.2025 | | | 05.06.2025 | | | 05.06.2025 | |
| 05.06.2025 | | | 05.06.2025 | | | 04.06.2025 | | | 04.06.2025 | | | 04.06.2025 | | | 04.06.2025 | |
| 04.06.2025 | | | 04.06.2025 | | | 04.06.2025 | | | 03.06.2025 | | | 03.06.2025 | | | 03.06.2025 | |
| 03.06.2025 | | | 02.06.2025 | | | 02.06.2025 | | | 02.06.2025 | | | 02.06.2025 | |
| | предишна страница [ 1/89 ] следващата страница |
| |