| Локо потвърди официално трансфера на Валери Божинов - младши | | |  © |  | ПФК Локомотив Пловдив потвърди днес официално трансфера на Валери Божинов - младши. 18-годишният офанзивен халф ще е част от втория отбор на черно-белите за сезон 2025/2026 в Югоизточната Трета лига. В тима ома общо 10 нови попълнения.
Възпитаниците на треньора Димитър Дерменджиев ще гостуват в първия кръг на Гигант (Съединение), като двубоят е в неделя от 18:30 часа.
Локомотив II ще домакинства този сезон на помощния терен на "Лаута“. Тимът се подсили по време на паузата с редица нови попълнения: Калоян Панов, Низар Алруб, Валери Божинов-младши, Кристиян Хаджиниколов, Димитър Драганов, Христо Ботевски, Тодор Фердинандов, Станислав Витанов, Атанас Найденов и Христиан Божков, обявиха от "Лаута".
Пловдивчани изиграха и няколко контролни срещи по време на своята лятна подготовка. Локомотивци победиха Родопа (2:0), завършиха наравно със Спартак Пловдив (1:1) и Марица Милево (1:1), и загубиха от Левски Карлово (0:1).
Ето програмата на "черно-белите“ за ЮИ Трета лига по кръгове:
1. Гигант – Локомотив II 03.08 от 18:30
2. Локомотив II – Атлетик (Куклен)
3. Розова долина – Локомотив II
4. Локомотив II – Несебър
5. Марица (Пловдив) – Локомотив II
6. Локомотив II – Спартак
7. Загорец – Локомотив II
8. Локомотив II – Асеновец
9. Локомотив II почива
10. Локомотив II – Димитровград
11. Нефтохимик – Локомотив II
12. Ямбол – Локомотив II
13. Локомотив II – ОФК Хасково
14. Секириво – Локомотив II
15. Локомотив II – СФК Раковски
16. Созопол – Локомотив II
17. Локомотив II – Родопа
18. Левски (Карлово) – Локомотив II
19. Локомотив II – Марица (Милево) |
| Още по темата: | общо новини по темата: 242 |
| 26.01.2026 | | | 01.12.2025 | | | 23.11.2025 | | | 17.11.2025 | | | 10.11.2025 | | | 03.11.2025 | |
| 23.10.2025 | | | 20.10.2025 | | | 06.10.2025 | | | 02.10.2025 | | | 22.09.2025 | | | 08.09.2025 | |
| 25.08.2025 | | | 17.08.2025 | | | 05.08.2025 | | | 03.08.2025 | | | 31.07.2025 | | | 26.07.2025 | |
| 24.07.2025 | | | 14.07.2025 | | | 24.06.2025 | | | 01.06.2025 | | | 19.05.2025 | | | 11.05.2025 | |
| 01.05.2025 | | | 30.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 14.04.2025 | | | 03.04.2025 | | | 29.03.2025 | |
| 22.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 13.03.2025 | | | 10.03.2025 | | | 06.03.2025 | | | 04.03.2025 | |
| 10.02.2025 | | | 26.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 01.12.2024 | | | 25.11.2024 | | | 13.11.2024 | |
| 11.11.2024 | | | 08.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 25.10.2024 | | | 20.10.2024 | | | 17.10.2024 | |
| 06.10.2024 | | | 30.09.2024 | | | 22.09.2024 | | | 15.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 31.08.2024 | |
| 26.08.2024 | | | 23.08.2024 | | | 19.08.2024 | | | 18.08.2024 | | | 15.08.2024 | | | 12.08.2024 | |
| 05.08.2024 | | | 18.07.2024 | | | 19.06.2024 | | | 28.05.2024 | | | 21.05.2024 | | | 16.05.2024 | |
| 15.05.2024 | | | 03.05.2024 | | | 02.05.2024 | | | 25.04.2024 | | | 25.04.2024 | | | 24.04.2024 | |
| 24.04.2024 | | | 24.04.2024 | | | 24.04.2024 | | | 23.04.2024 | | | 18.04.2024 | | | 16.04.2024 | |
| 14.04.2024 | | | 11.04.2024 | | | 04.04.2024 | | | 01.04.2024 | | | 28.03.2024 | | | 23.03.2024 | |
| 22.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 16.03.2024 | | | 14.03.2024 | | | 11.03.2024 | | | 04.03.2024 | |
| 01.03.2024 | | | 25.02.2024 | | | 17.02.2024 | | | 16.02.2024 | | | 04.02.2024 | | | 31.01.2024 | |
| 29.01.2024 | | | 20.01.2024 | | | 09.01.2024 | | | 04.01.2024 | | | 26.11.2023 | | | 24.11.2023 | |
| 20.11.2023 | | | 19.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 09.11.2023 | | | 02.11.2023 | | | 28.10.2023 | |
| 25.10.2023 | | | 22.10.2023 | | | 16.10.2023 | | | 12.10.2023 | | | 09.10.2023 | | | 05.10.2023 | |
| 29.09.2023 | | | 28.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 21.09.2023 | |
| 20.09.2023 | | | 17.09.2023 | | | 27.08.2023 | | | 26.08.2023 | | | 20.08.2023 | | | 13.08.2023 | |
| 13.08.2023 | | | 07.08.2023 | | | 05.08.2023 | | | 20.07.2023 | | | 04.06.2023 | | | 28.05.2023 | |
| 22.05.2023 | | | 17.05.2023 | | | 11.05.2023 | | | 10.05.2023 | | | 08.05.2023 | | | 01.05.2023 | |
| 30.04.2023 | | | 23.04.2023 | | | 21.04.2023 | | | 20.04.2023 | | | 18.04.2023 | | | 14.04.2023 | |
| 13.04.2023 | | | 09.04.2023 | | | 06.04.2023 | | | 04.04.2023 | | | 01.04.2023 | | | 26.03.2023 | |
| 22.03.2023 | | | 20.03.2023 | | | 12.03.2023 | | | 05.03.2023 | | | 01.03.2023 | | | 27.02.2023 | |
| 19.02.2023 | | | 06.02.2023 | | | 30.01.2023 | | | 09.01.2023 | | | 14.12.2022 | | | 01.12.2022 | |
| 29.11.2022 | | | 27.11.2022 | | | 13.11.2022 | | | 10.11.2022 | | | 05.11.2022 | | | 03.11.2022 | |
| 14.10.2022 | | | 12.10.2022 | | | 10.10.2022 | | | 05.10.2022 | | | 29.09.2022 | | | 25.09.2022 | |
| 11.09.2022 | | | 05.09.2022 | | | 28.08.2022 | | | 26.08.2022 | | | 21.08.2022 | | | 08.08.2022 | |
| 28.07.2022 | | | 20.07.2022 | | | 28.06.2022 | | | 08.06.2022 | | | 31.05.2022 | | | 30.05.2022 | |
| 28.05.2022 | | | 28.05.2022 | | | 27.05.2022 | | | 26.05.2022 | | | 23.05.2022 | | | 15.05.2022 | |
| 12.05.2022 | | | 22.04.2022 | | | 17.04.2022 | | | 15.04.2022 | | | 10.04.2022 | | | 07.04.2022 | |
| 03.04.2022 | | | 29.03.2022 | | | 20.03.2022 | | | 16.03.2022 | | | 13.03.2022 | | | 06.03.2022 | |
| 02.03.2022 | | | 27.02.2022 | | | 27.02.2022 | | | 21.02.2022 | | | 18.02.2022 | | | 14.02.2022 | |
| 06.02.2022 | | | 31.01.2022 | | | 23.01.2022 | | | 16.01.2022 | | | 12.12.2021 | | | 06.12.2021 | |
| 28.11.2021 | | | 21.11.2021 | | | 20.11.2021 | | | 14.11.2021 | | | 13.11.2021 | | | 10.11.2021 | |
| 07.11.2021 | | | 01.11.2021 | | | 31.10.2021 | | | 28.10.2021 | | | 24.10.2021 | | | 24.10.2021 | |
| 17.10.2021 | | | 10.10.2021 | | | 02.10.2021 | | | 19.09.2021 | | | 11.09.2021 | | | 05.09.2021 | |
| 24.08.2021 | | | 21.08.2021 | | | 14.08.2021 | | | 07.08.2021 | | | 07.08.2021 | | | 21.07.2021 | |
| | предишна страница [ 1/41 ] следващата страница |
| |