| Реал няма право на грешка в тежкото гостуване на "баските" | | |  © FB: Real Madrid C.F. |  | Реал Мадрид гостува днес на Атлетик (Билбао) в мач от 15-ия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят е от 20,00 часа, а Белия балет влиза в срещата с три последователни равенства и с онази особена смесица от раздразнение и увереност, която се появява, когато гледаш как Барселона ти се изплъзва напред. Мадридчани са втори в Ла Лига, на четири точки зад лидера, което прави предстоящия мач повече от задължителен за печелене.
Билбао поне си върна малко настроение в последния кръг. Тимът остава колеблив, но у дома играе далеч по-уверено, а феновете вече гледат към Нико Уилямс. Младата звезда се разписа с красиво попадение срещу Овиедо и добави гол срещу Леванте, което го поставя в центъра на атакуващите надежди на баските.
Историята между двата клуба е леко наклонена към мадридчани. В последните пет директни двубоя Реал има три победи, един мач е завършил наравно, а веднъж Билбао успява да измъкне успех. Статистиката подсказва лека преднина за гостите, но на "Сан Мамес“ никой не получава подаръци.
Зарядът на този двубой преполага над 1.5 гола през първите 45 минути, който BETHUB предлага с коефициент 2.60
🔞 Хазартът носи риск от развиване на зависимост! Играй отговорно! |
| Още по темата: | общо новини по темата: 441 |
| 05.12.2025 | | | 05.12.2025 | | | 04.12.2025 | | | 03.12.2025 | | | 02.12.2025 | | | 02.12.2025 | |
| 02.12.2025 | | | 01.12.2025 | | | 01.12.2025 | | | 28.11.2025 | | | 25.11.2025 | | | 21.11.2025 | |
| 17.11.2025 | | | 14.11.2025 | | | 13.11.2025 | | | 10.11.2025 | | | 10.11.2025 | | | 05.11.2025 | |
| 05.11.2025 | | | 31.10.2025 | | | 29.10.2025 | | | 22.10.2025 | | | 22.10.2025 | | | 22.10.2025 | |
| 21.10.2025 | | | 21.10.2025 | | | 18.10.2025 | | | 16.10.2025 | | | 15.10.2025 | | | 09.10.2025 | |
| 09.10.2025 | | | 08.10.2025 | | | 07.10.2025 | | | 06.10.2025 | | | 03.10.2025 | | | 29.09.2025 | |
| 25.09.2025 | | | 24.09.2025 | | | 23.09.2025 | | | 13.09.2025 | | | 11.09.2025 | | | 10.09.2025 | |
| 03.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 02.09.2025 | | | 29.08.2025 | | | 29.08.2025 | | | 28.08.2025 | |
| 26.08.2025 | | | 26.08.2025 | | | 26.08.2025 | | | 25.08.2025 | | | 21.08.2025 | | | 20.08.2025 | |
| 13.08.2025 | | | 13.08.2025 | | | 13.08.2025 | | | 10.08.2025 | | | 08.08.2025 | | | 08.08.2025 | |
| 25.07.2025 | | | 25.07.2025 | | | 23.07.2025 | | | 21.07.2025 | | | 21.07.2025 | | | 18.07.2025 | |
| 17.07.2025 | | | 16.07.2025 | | | 15.07.2025 | | | 15.07.2025 | | | 10.07.2025 | | | 04.07.2025 | |
| 02.07.2025 | | | 02.07.2025 | | | 30.06.2025 | | | 28.06.2025 | | | 27.06.2025 | | | 26.06.2025 | |
| 24.06.2025 | | | 24.06.2025 | | | 24.06.2025 | | | 23.06.2025 | | | 23.06.2025 | | | 21.06.2025 | |
| 20.06.2025 | | | 20.06.2025 | | | 16.06.2025 | | | 12.06.2025 | | | 11.06.2025 | | | 11.06.2025 | |
| 07.06.2025 | | | 06.06.2025 | | | 04.06.2025 | | | 02.06.2025 | | | 30.05.2025 | | | 30.05.2025 | |
| 30.05.2025 | | | 30.05.2025 | | | 29.05.2025 | | | 29.05.2025 | | | 27.05.2025 | | | 27.05.2025 | |
| 22.05.2025 | | | 21.05.2025 | | | 20.05.2025 | | | 20.05.2025 | | | 20.05.2025 | | | 20.05.2025 | |
| 19.05.2025 | | | 19.05.2025 | | | 16.05.2025 | | | 16.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 13.05.2025 | |
| 13.05.2025 | | | 12.05.2025 | | | 11.05.2025 | | | 11.05.2025 | | | 09.05.2025 | | | 06.05.2025 | |
| 05.05.2025 | | | 04.05.2025 | | | 03.05.2025 | | | 02.05.2025 | | | 02.05.2025 | | | 02.05.2025 | |
| 29.04.2025 | | | 29.04.2025 | | | 28.04.2025 | | | 28.04.2025 | | | 24.04.2025 | | | 24.04.2025 | |
| 22.04.2025 | | | 21.04.2025 | | | 20.04.2025 | | | 20.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 17.04.2025 | |
| 17.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 16.04.2025 | | | 16.04.2025 | | | 15.04.2025 | | | 15.04.2025 | |
| 14.04.2025 | | | 13.04.2025 | | | 11.04.2025 | | | 10.04.2025 | | | 07.04.2025 | | | 04.04.2025 | |
| 01.04.2025 | | | 01.04.2025 | | | 01.04.2025 | | | 31.03.2025 | | | 31.03.2025 | | | 29.03.2025 | |
| 28.03.2025 | | | 28.03.2025 | | | 27.03.2025 | | | 26.03.2025 | | | 24.03.2025 | | | 21.03.2025 | |
| 20.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | |
| 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 14.03.2025 | | | 13.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 11.03.2025 | |
| 07.03.2025 | | | 07.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 01.03.2025 | | | 28.02.2025 | | | 28.02.2025 | |
| 28.02.2025 | | | 27.02.2025 | | | 26.02.2025 | | | 25.02.2025 | | | 24.02.2025 | | | 24.02.2025 | |
| 19.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 17.02.2025 | | | 14.02.2025 | | | 13.02.2025 | | | 13.02.2025 | |
| 12.02.2025 | | | 11.02.2025 | | | 11.02.2025 | | | 11.02.2025 | | | 10.02.2025 | | | 10.02.2025 | |
| 09.02.2025 | | | 08.02.2025 | | | 07.02.2025 | | | 07.02.2025 | | | 06.02.2025 | | | 06.02.2025 | |
| 05.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 01.02.2025 | | | 30.01.2025 | | | 30.01.2025 | |
| 29.01.2025 | | | 28.01.2025 | | | 28.01.2025 | | | 27.01.2025 | | | 20.01.2025 | | | 20.01.2025 | |
| 17.01.2025 | | | 17.01.2025 | | | 16.01.2025 | | | 14.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 12.01.2025 | |
| 10.01.2025 | | | 09.01.2025 | | | 09.01.2025 | | | 09.01.2025 | | | 07.01.2025 | | | 07.01.2025 | |
| 05.01.2025 | | | 04.01.2025 | | | 04.01.2025 | | | 02.01.2025 | | | 01.01.2025 | | | 31.12.2024 | |
| 30.12.2024 | | | 27.12.2024 | | | 27.12.2024 | | | 27.12.2024 | | | 27.12.2024 | | | 27.12.2024 | |
| 24.12.2024 | | | 23.12.2024 | | | 23.12.2024 | | | 18.12.2024 | | | 13.12.2024 | | | 12.12.2024 | |
| 11.12.2024 | | | 06.12.2024 | | | 05.12.2024 | | | 04.12.2024 | | | 04.12.2024 | | | 03.12.2024 | |
| 03.12.2024 | | | 03.12.2024 | | | 02.12.2024 | | | 02.12.2024 | | | 29.11.2024 | | | 29.11.2024 | |
| 28.11.2024 | | | 28.11.2024 | | | 28.11.2024 | | | 28.11.2024 | | | 27.11.2024 | | | 26.11.2024 | |
| 26.11.2024 | | | 25.11.2024 | | | 25.11.2024 | | | 25.11.2024 | | | 22.11.2024 | | | 21.11.2024 | |
| 18.11.2024 | | | 16.11.2024 | | | 14.11.2024 | | | 14.11.2024 | | | 12.11.2024 | | | 12.11.2024 | |
| 11.11.2024 | | | 11.11.2024 | | | 10.11.2024 | | | 09.11.2024 | | | 07.11.2024 | | | 06.11.2024 | |
| 06.11.2024 | | | 06.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 05.11.2024 | |
| 05.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 01.11.2024 | | | 01.11.2024 | | | 31.10.2024 | | | 30.10.2024 | |
| 29.10.2024 | | | 29.10.2024 | | | 28.10.2024 | | | 28.10.2024 | | | 27.10.2024 | | | 26.10.2024 | |
| 25.10.2024 | | | 24.10.2024 | | | 22.10.2024 | | | 22.10.2024 | | | 21.10.2024 | | | 21.10.2024 | |
| 17.10.2024 | | | 15.10.2024 | | | 14.10.2024 | | | 09.10.2024 | | | 08.10.2024 | | | 07.10.2024 | |
| 07.10.2024 | | | 07.10.2024 | | | 06.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 02.10.2024 | | | 02.10.2024 | |
| 01.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 30.09.2024 | | | 29.09.2024 | | | 29.09.2024 | | | 26.09.2024 | |
| 25.09.2024 | | | 24.09.2024 | | | 23.09.2024 | | | 18.09.2024 | | | 18.09.2024 | | | 17.09.2024 | |
| 17.09.2024 | | | 17.09.2024 | | | 16.09.2024 | | | 13.09.2024 | | | 13.09.2024 | | | 10.09.2024 | |
| 10.09.2024 | | | 10.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 05.09.2024 | | | 03.09.2024 | |
| 03.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 29.08.2024 | | | 29.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 26.08.2024 | |
| 23.08.2024 | | | 23.08.2024 | | | 22.08.2024 | | | 22.08.2024 | | | 22.08.2024 | | | 21.08.2024 | |
| 19.08.2024 | | | 19.08.2024 | | | 15.08.2024 | | | 12.08.2024 | | | 09.08.2024 | | | 08.08.2024 | |
| 07.08.2024 | | | 31.07.2024 | | | 31.07.2024 | | | 29.07.2024 | | | 21.07.2024 | | | 14.07.2024 | |
| 14.07.2024 | | | 10.07.2024 | | | 30.06.2024 | | | 28.06.2024 | | | 28.06.2024 | | | 28.06.2024 | |
| 27.06.2024 | | | 26.06.2024 | | | 26.06.2024 | | | 26.06.2024 | | | 25.06.2024 | | | 21.06.2024 | |
| 21.06.2024 | | | 21.06.2024 | | | 19.06.2024 | | | 19.06.2024 | | | 19.06.2024 | | | 18.06.2024 | |
| 14.06.2024 | | | 14.06.2024 | | | 13.06.2024 | | | 06.06.2024 | | | 03.06.2024 | | | 03.06.2024 | |
| 31.05.2024 | | | 31.05.2024 | | | 30.05.2024 | | | 30.05.2024 | | | 27.05.2024 | | | 21.05.2024 | |
| 21.05.2024 | | | 17.05.2024 | | | 16.05.2024 | | | 15.05.2024 | | | 09.05.2024 | | | 07.05.2024 | |
| 02.05.2024 | | | 29.04.2024 | | | 28.04.2024 | | | 26.04.2024 | | | 23.04.2024 | | | 22.04.2024 | |
| 21.04.2024 | | | 18.04.2024 | | | 17.04.2024 | | | 15.04.2024 | | | 11.04.2024 | | | 08.04.2024 | |
| 01.04.2024 | | | 31.03.2024 | | | 27.03.2024 | | | 19.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 12.03.2024 | |
| 11.03.2024 | | | 08.03.2024 | | | 04.03.2024 | | | 26.02.2024 | | | 23.02.2024 | | | 14.02.2024 | |
| 13.02.2024 | | | 12.02.2024 | | | 08.02.2024 | | | 05.02.2024 | | | 01.02.2024 | | | 30.01.2024 | |
| 29.01.2024 | | | 24.01.2024 | | | 22.01.2024 | | | 22.01.2024 | | | 18.01.2024 | | | 12.01.2024 | |
| 09.01.2024 | | | 21.12.2023 | | | 20.12.2023 | |
| | предишна страница [ 1/74 ] следващата страница |
| |