| Локомотив остана на върха след 10-а победа през сезона, време е за Купата | | |  © НВЛ |  | Локомотив Авиа (Пловдив) продължи отличното си представяне в елитното ни волейболно първенство при мъжете. Черно-белите победиха Славия с 3:0 (25:17, 25:15, 25:18) гейма като гости в мач от 12-ия кръг на Супер Волей.
Така възпитаниците на треньора Найден Найденов запазиха първото място във временното класиране с актив от 28 точки (10 победи и 1 загуба). Втори с 27 точки е ЦСКА (8 победи и 3 поражения), а шампионът Левски е трети с 23 точки, но и мач по-малко (8 победи и 2 загуби).
БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ! За малко повече от час победихме 3:0 гейма при гостуването си на Славия в София тази вечер. С този успех, дадохме старт на втория дял от шампионата на efbet Супер Волей, обявиха по този повод от Локомотив Авиа (Пловдив).
Успехът идва седмица преди финалния турнир за Купата на България, който стартира идния петък в Самоков.
Интрига липсваше и в трите части, като "черно-бялата машина" диктуваше играта. Треньорският щаб даде възможност и на някои от младите момчета, които по-рядко намират място в титулярния състав да играят и трупат опит.
Най-резултатен в двубоя стана Кристиян Алексов с 13 точки, а опитните Тодор Вълчев и Жулиен Георгиев добавиха по 11.
За MVP на двубоя бе определен централният блокировач Кирил Колев, който се контузи в последния кръг преди Коледа, но сега показа, че връща обичайната си форма. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 236 |
| 16.01.2026 | | | 15.01.2026 | | | 13.01.2026 | | | 08.01.2026 | | | 07.01.2026 | | | 06.01.2026 | |
| 05.01.2026 | | | 22.12.2025 | | | 15.12.2025 | | | 11.12.2025 | | | 09.12.2025 | | | 07.12.2025 | |
| 04.12.2025 | | | 02.12.2025 | | | 29.11.2025 | | | 23.11.2025 | | | 14.11.2025 | | | 14.11.2025 | |
| 08.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 31.10.2025 | | | 26.10.2025 | | | 24.10.2025 | | | 22.10.2025 | |
| 21.10.2025 | | | 19.10.2025 | | | 19.10.2025 | | | 18.10.2025 | | | 16.10.2025 | | | 14.10.2025 | |
| 09.10.2025 | | | 16.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 01.09.2025 | | | 28.08.2025 | | | 14.08.2025 | |
| 13.08.2025 | | | 15.07.2025 | | | 11.07.2025 | | | 02.07.2025 | | | 28.05.2025 | | | 20.05.2025 | |
| 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 07.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 30.04.2025 | | | 30.04.2025 | |
| 27.04.2025 | | | 25.04.2025 | | | 24.04.2025 | | | 23.04.2025 | | | 22.04.2025 | | | 21.04.2025 | |
| 18.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 16.04.2025 | | | 14.04.2025 | | | 14.04.2025 | | | 11.04.2025 | |
| 10.04.2025 | | | 10.04.2025 | | | 08.04.2025 | | | 05.04.2025 | | | 04.04.2025 | | | 03.04.2025 | |
| 28.03.2025 | | | 26.03.2025 | | | 24.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 16.03.2025 | | | 13.03.2025 | |
| 12.03.2025 | | | 10.03.2025 | | | 07.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 24.02.2025 | | | 17.02.2025 | |
| 12.02.2025 | | | 10.02.2025 | | | 09.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 25.01.2025 | | | 20.01.2025 | |
| 07.01.2025 | | | 03.01.2025 | | | 17.12.2024 | | | 14.12.2024 | | | 13.12.2024 | | | 12.12.2024 | |
| 11.12.2024 | | | 09.12.2024 | | | 30.11.2024 | | | 29.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 16.11.2024 | |
| 15.11.2024 | | | 13.11.2024 | | | 10.11.2024 | | | 08.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 04.11.2024 | |
| 30.10.2024 | | | 27.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 22.10.2024 | | | 20.10.2024 | | | 16.10.2024 | |
| 10.10.2024 | | | 06.10.2024 | | | 05.10.2024 | | | 22.09.2024 | | | 03.09.2024 | | | 03.09.2024 | |
| 02.09.2024 | | | 06.08.2024 | | | 02.08.2024 | | | 30.07.2024 | | | 18.07.2024 | | | 17.07.2024 | |
| 15.07.2024 | | | 15.07.2024 | | | 11.07.2024 | | | 08.07.2024 | | | 03.07.2024 | | | 28.06.2024 | |
| 25.06.2024 | | | 25.04.2024 | | | 02.02.2024 | | | 01.02.2024 | | | 31.01.2024 | | | 25.03.2022 | |
| 23.03.2022 | | | 21.03.2022 | | | 16.03.2022 | | | 13.03.2022 | | | 12.03.2022 | | | 11.03.2022 | |
| 10.03.2022 | | | 21.02.2022 | | | 20.01.2022 | | | 08.01.2022 | | | 11.12.2021 | | | 28.11.2021 | |
| 24.11.2021 | | | 22.11.2021 | | | 20.11.2021 | | | 17.11.2021 | | | 12.11.2021 | | | 08.11.2021 | |
| 03.11.2021 | | | 02.11.2021 | | | 01.10.2021 | | | 14.06.2021 | | | 13.06.2021 | | | 01.06.2021 | |
| 11.05.2021 | | | 21.04.2021 | | | 28.03.2021 | | | 25.03.2021 | | | 20.03.2021 | | | 17.03.2021 | |
| 07.03.2021 | | | 28.02.2021 | | | 25.02.2021 | | | 23.02.2021 | | | 21.02.2021 | | | 16.02.2021 | |
| 14.02.2021 | | | 05.02.2021 | | | 02.02.2021 | | | 30.01.2021 | | | 27.01.2021 | | | 24.01.2021 | |
| 21.01.2021 | | | 16.01.2021 | | | 15.01.2021 | | | 13.01.2021 | | | 05.01.2021 | | | 12.12.2020 | |
| 09.12.2020 | | | 06.12.2020 | | | 28.11.2020 | | | 26.11.2020 | | | 21.11.2020 | | | 14.11.2020 | |
| 12.11.2020 | | | 10.11.2020 | | | 06.11.2020 | | | 27.10.2020 | | | 22.10.2020 | | | 21.10.2020 | |
| 17.10.2020 | | | 16.10.2020 | | | 16.10.2020 | | | 16.10.2020 | | | 14.10.2020 | | | 10.10.2020 | |
| 09.10.2020 | | | 03.10.2020 | | | 30.09.2020 | | | 25.09.2020 | | | 24.09.2020 | | | 18.09.2020 | |
| 12.09.2020 | | | 08.09.2020 | | | 04.09.2020 | | | 01.09.2020 | | | 25.08.2020 | | | 04.08.2020 | |
| 28.07.2020 | | | 30.06.2020 | | | 24.06.2020 | | | 04.06.2020 | | | 20.05.2020 | | | 15.05.2020 | |
| 15.04.2020 | | | 09.03.2020 | | | 08.03.2020 | | | 08.03.2020 | | | 01.03.2020 | | | 23.02.2020 | |
| 21.02.2020 | | | 20.02.2020 | | | 03.02.2020 | | | 26.01.2020 | | | 14.01.2020 | | | 01.12.2019 | |
| 16.11.2019 | | | 12.11.2019 | | | 03.11.2019 | | | 27.10.2019 | | | 27.10.2019 | | | 05.10.2019 | |
| | предишна страница [ 1/40 ] следващата страница |
| |